數控(kòng)強力成形磨(mó)床
MK8850×30/4S-HZ MK8850×35/4S-HZ MK8980×50/5S-HZ 數控瓦楞(lèng)輥磨床
數控(kòng)強力成形磨(mó)床
| 型号: | MK8850×35/4S-HZ | MK8850×30/4S-HZ | MK8980×50/5S-HZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)台面尺寸(寬(kuān)×長) | mm | 500×3000 | 500×3500 | 800×5000 | |
| 工作台安(ān)裝面(寬×長) | mm | 500×4000 | 500×4500 | 800×5600 | |
| 工(gōng)作台最大承(cheng)重 | kg | 2500 | 3000 | 6000 | |
|
工作台縱(zong)向 |
最(zui)大行程 | mm | 3000 | 3500 | 5000 |
| 速度(du) | mm/min | 0-8000 | 0-8000 | 0-15000 | |
|
磨頭垂直進(jìn) |
主軸中(zhōng)心到台面距(ju)離 | mm | 355-885 | 355-885 | 680-980 |
| 速度 | mm/min | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | |
|
直(zhi)移動(V軸) |
最大(da)行程 | mm | 150 | 150 | 150 |
|
回轉運(yùn)動 (A軸) |
工件分(fen)度範圍 | (°) | 360°任意(yi)分度 | 360°任意分(fen)度 | 360°任意分度(du) |
| 磨頭電機 | 功(gong)率 | kW | 15 | 15 | 15 |
| 轉速 | rpm | 700-1500 | 700-1500 | 700-1500 | |
| 砂輪(lun)尺寸 | 外徑 | mm | 560 | 560 | 560 |
| 内(nèi)徑 | mm | 203 | 203 | 203 | |
| 寬度 | mm | 16 | 16 | 16 | |
| 冷卻(que)沖洗泵 | 揚程(chéng) | m | 17-30 | 17-30 | 24 |
| 流量 | L/min | 50-80 | 50-80 | 133 | |
| 機床總(zǒng)功率約 | kW | 40 | 40 | 46 | |
| 機床(chuang)淨重約 | kg | 20000 | 25000 | 35000 | |
| 機床(chuáng)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 9000x3000x200 | 11000×3000×3200 | 13500×3300×3800 | |
••
··