| 型号: | HZ-630 | ||
|---|---|---|---|
| 工作(zuò)台 | 工作台面尺寸(cùn)(寬×長) | mm | 630×1250 |
| 最大磨削尺(chǐ)寸(寬×長×高) | mm | 630×1250×400 | |
| 工作台(tái)縱向行程(最大) | mm | 1350 | |
| 工(gōng)作台縱向移動速(sù)度(無級) | m/min | 3-25 | |
| 工作台T型(xing)槽(槽數×寬度) | mm | 3×22 | |
| 工作(zuò)台承載量 | kg | 815 | |
| 磨頭 | 砂(shā)輪軸中心至工作(zuò)台距離(最大) | mm | 600 |
| 砂輪(lun)軸轉速 | r/min | 1440 | |
| 垂直進給(gěi)手輪刻度盤值 | mm | 0.01 | |
| 手(shǒu)輪每轉磨頭進給(gei)量 | mm | 1.0 | |
| 電機功率 | 砂輪(lún)尺寸(外徑×寬×内徑(jìng)) | mm | Ф400×50×Ф203 |
| 電機總功率 | kW | 13.5 | |
| 磨頭(tóu)電機功率 | kW | 9 | |
| 工作精(jing)度 | 加工表面對基(ji)面的平行度 | mm | 300:0.008 |
| 表面(mian)粗糙度 | μm | Ra0.63 | |
| 機床重量(liàng) | 淨重( 約) | kg | 6000 |
| 毛重( 約) | kg | 6500 | |
| 外(wài)形尺寸(長×寬×高) | mm | 3840×2070×2245 | |
| 包(bao)裝箱尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 4050×2350×2400 | |
普通精度卧(wò)軸矩台平面磨床(chuáng)
HZ-630 卧軸矩台平面磨(mo)床(磨頭移動式結(jié)構)