| 型(xing)号: | HZ-K2010A | HZ-K3015A | HZ-K3020 | HZ-K4020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台(tái) | 工作台面(miàn)尺寸(寬×長(zhang)) | mm | 1100×2150 | 1500×3000 | 2000×3000 | 2000×4000 |
| 最大磨削(xuē)工件寬度(du) | mm | 1100 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| 最大磨削(xue)工件長度(du) | mm | 2150 | 3000 | 3000 | 4000 | |
| 最大磨削(xue)工件高度(du) | mm | 600/800/1000 | ||||
| 立柱間距(ju)離 | mm | 1320 | 1820 | 2220 | 2220 | |
| 工作台(tai)縱向移動(dòng)速度 | m/min | 3-30 | ||||
| 工作(zuò)台最大承(chéng)載重量 | kg | 3400 | 6000 | 9000 | 12000 | |
| 周(zhōu)邊磨頭 | 磨(mo)頭電機功(gong)率 | kW | 18.5 | 22 | ||
|
砂輪尺(chi)寸
(外徑×寬(kuan)度×内徑) |
mm | Φ500×100×Φ203 | ||||
| 砂(shā)輪轉速 | r/min | 50-1500 | ||||
| 垂(chui)直移動距(ju)離 | mm | 630/800/1000 | ||||
| 垂直移(yi)動進給速(su)度 | mm/min | 50-1000 | ||||
| 垂直最(zuì)小進給量(liang) | mm | 0.002 | ||||
| 橫向移動(dòng)距離 | mm | 1300 | 1800 | 2300 | 2300 | |
| 橫向(xiang)移動進給(gěi)速度 | mm/min | 50-1500 | ||||
| 橫向(xiang)最小進給(gěi)量 | mm | 0.01 | 0.005 | |||
| 工作精(jing)度 | 加工表(biǎo)面對基準(zhǔn)面的平行(háng)度 |
|
1000:0.01 | |||
| 表面粗(cū)糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
| 機床(chuáng)外形尺寸(cun)(約) | mm | 6700x5400x5000 | 10000x5000x4800 | 10000x5500x5200 | 14000x6500x5400 | |
| 機床總(zong)重量(約) | kg | 26000 | 36000 | 42000 | 53000 | |
大型數控(kong)龍門平面(miàn)磨床
HZ-K2010A HZ-K2015A HZ-K3010 HZ-K3015A HZ-K3020 HZ-K4015 HZ-K4020 HZ-K8010 大型(xing)數控龍門(men)平面磨床(chuang)