大型(xing)數控龍(long)門平面(miàn)磨床
HZ-K2512 大(da)型數控(kòng)龍門平(píng)面磨床(chuang)
大型(xing)數控龍(long)門平面(miàn)磨床
| 型(xing)号: | HZ-K2512 | ||
|---|---|---|---|
| 機床(chuáng)規格 | 最(zuì)大磨削(xue)工件尺(chi)寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 2500×1250×580 |
| 工作(zuò)台面尺(chi)寸(長×寬(kuan)) | mm | 2500×1250 | |
| 工作台(tái)縱向行(hang)程(最大(dà)) | mm | 2700 | |
| 立軸間(jian)距離 | mm | 1700 | |
| 工(gōng)作台驅(qu)動 | 工作(zuò)台縱向(xiang)移動速(sù)度(液壓(yā)無極調(diao)速) | m/min | 8-28 |
| 工作(zuo)台最大(dà)承載量(liang) | kg | 5000 | |
| 周邊磨(mó)頭 | 磨頭(tóu)電動功(gōng)率 | kW | 11 |
| 砂輪(lún)尺寸(外(wài)徑×寬×内(nei)徑) | mm | Ф500×75×Ф305 | |
| 砂輪(lún)軸轉速(sù) |
r/min
|
1140 | |
|
垂直(zhí)進給 |
垂(chuí)直移動(dong)距離 | mm | 630 |
| 快(kuai)速進給(gei)速度 | mm/min | 500 | |
| 連(lian)續進給(gěi)速度 | mm/min | 50-500 | |
| 最(zuì)小進給(gei)量 | mm | 0.002 | |
| 最小(xiǎo)可編程(chéng)增量 | mm | 0.001 | |
|
周(zhou)邊磨頭(tóu) 橫向進(jin)給 |
橫向(xiang)移動距(ju)離 | mm | 1700 |
| 連續(xù)進給速(su)度 | mm/min | 50-1500 | |
| 斷續(xù)進給速(su)度 | mm/次 | 5-50 | |
| 最(zui)小進給(gei)量 | mm | 0.01 | |
| 機床(chuang)外形尺(chi)寸(長×寬(kuān)×高)(約) | mm | 9000×6500×4000 | |
| 機(jī)床總重(zhòng)量(約) | kg | 28000 | |
版權(quán)所有:浙(zhe)江青岛盈复自动化制造有限公司(3G网站)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證(zhèng)000000号
浙公(gong)網安備(bèi) 33018502001650号
··