| 型号(hao): | HZ-KD2010A | HZ-KD3015 | HZ-KD4020 | HZ-KD4025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台面(mian)尺寸(寬×長) | mm | 1100×2150 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2500×4000 |
| 最大磨(mó)削工件寬度 | mm | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 最大(da)磨削工件長度 | mm | 2150 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| 最(zuì)大磨削工件高度(du) | mm | 630 | 630 | 630 | 980 | |
| 立柱間距離 | mm | 1320 | 1820 | 2300 | 3000 | |
| 工作(zuo)台縱向移動速度(dù) | m/min | 3-30 | ||||
| 工作台最大承載(zai)重量 | kg | 3400 | 8000 | 12000 | 16000 | |
| 周邊磨頭 | 磨(mó)頭電機功率 | kW | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| 砂輪(lun)尺寸(外徑×寬度×内(nèi)徑) | mm | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ203 | Ф500x100xФ305 | |
| 砂輪轉速 | r/min | 1440 | ||||
| 垂直(zhi)移動距離 | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
| 垂直移(yí)動進給速度 | mm/min | 50-1000 | ||||
| 垂直(zhi)最小進給量 | mm | 0.002 | ||||
| 橫向(xiang)移動距離 | mm | 2200 | 2600 | 3000 | 4000 | |
| 橫向移(yi)動進給速度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
| 橫向(xiang)最小進給量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 萬能(néng)磨頭 | 磨頭電機功(gōng)率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| 砂輪尺寸(外徑(jing)×寬度×内徑) | mm | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x63xФ203 | Ф500x75xФ203 | |
| 砂輪轉(zhuan)速 | r/min | 50-2000 | ||||
| 垂直移動距離(lí) | mm | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
| 垂直移動進給速(su)度 | mm/min | 50-1000 | ||||
| 垂直最小進給(gěi)量 | mm | 0.002 | ||||
| 橫向移動距離(lí) | mm | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 | |
| 橫向移動進給速(su)度 | mm/min | 50-1500 | 50-1500 | 50-1500 | 50-2000 | |
| 橫向最小進給(gěi)量 | mm | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 工作精度 | 加工(gōng)表面對基準面的(de)平行度 |
|
1000:0.01 | |||
| 表面粗糙(cao)度 | μm | Ra 0.63 | ||||
| 機床外形尺寸(cùn)(約) | mm | 6700x5335x5200 | 12000x6500x5200 | 12000x7000x5200 | 15600x8850x6500 | |
| 機床總重量(約(yuē)) | kg | 28000 | 46000 | 60000 | 90000 | |
大型數控龍(lóng)門平面磨床
HZ-KD2010A HZ-KD3015 HZ-KD3020 HZ-KD4015 HZ-KD4020 大型(xing)數控龍門平面磨(mó)床