精密型卧軸矩(ju)台平面磨床
MG7132 高(gāo)精度卧軸矩台(tai)平面磨床
精密型卧軸矩(ju)台平面磨床
| 型号: | MG7132 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作台(tái) | 工作台面尺寸(cun)(寬×長) | mm | 320×1000 | |
| 最大磨削(xuē)尺寸(寬×長×高) | mm | 320×1000×400 | ||
| 工(gōng)作台縱向行程(cheng)(最大) | mm | 1100 | ||
| 工作台縱(zong)向移動速度(無(wú)級) | m/min | 3-25 | ||
| 工作台拖闆(pǎn)橫向行程(最大(dà)) | mm | 350 | ||
| 工作台橫向自(zì)動進給 | 連續(無(wu)級調速) | mm/min | 10-1500 | |
| 斷續(無(wu)級調速) | mm | 0.1-10mm/縱向單(dān)行程 | ||
| 縱向手輪(lún)每轉移動量 | mm | 7 | ||
| 拖(tuō)闆橫向刻度盤(pan)每轉移動量 | mm | 4 | ||
| 刻(ke)度盤每格移動(dong)量 | mm | 0.1 | ||
| 微動把手每(mei)轉移動量 | mm | 0.05 | ||
| 微動(dòng)把手每格移動(dòng)量 | mm | 0.002 | ||
| 工作台承載(zǎi)量 | kg | 329 | ||
| 工作台T型槽(cáo)(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸中心至(zhi)工作台距離(最(zuì)大) | mm | 550 | |
| 磨頭快速升(sheng)降速度 | mm/min | 170 | ||
| 砂輪軸(zhou)轉速 | r/min | 1500 | ||
| 垂直手輪(lun)每轉移動量 | mm | 1 | ||
| 刻(kè)度盤每格移動(dòng)量 | mm | 0.01 | ||
| 點動垂直微(wei)量進給每次 | mm | 0.001/0.002 | ||
| 砂(shā)輪尺寸(外徑×寬(kuan)×内徑) | mm | Φ300×32×Φ75 | ||
| 電機功率(lü) | 電機總功率 | kW | 8.5 | |
| 磨(mo)頭電機功率 | kW | 5.5 | ||
| 工(gong)作精度 | 加工表(biǎo)面對基面的平(píng)行度 | mm | 300:0.002 | |
| 表面粗糙(cāo)度 | μm | Ra0.08 | ||
| 機床重量 | 淨(jìng)重(約) | kg | 4500 | |
| 毛重(約) | kg | 6000 | ||
| 外(wài)形尺寸(長×寬×高(gāo)) | mm | 3285×1595×2035 | ||
| 包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3870×1950×2400 | ||
••
··