精密型(xing)卧軸矩(ju)台平面(miàn)磨床
PSG、PPG系(xi)列 精密(mi)數控卧(wo)軸矩台(tai)平面磨(mo)床
精密型(xing)卧軸矩(ju)台平面(miàn)磨床
| 型(xing)号: |
|
|
PSG48 | PPG48 | PSG510 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作(zuo)台平面(miàn)尺寸(寬(kuān)×長) | mm | 400×875 | 500×1100 | ||
| 電磁(ci)吸盤(寬(kuān)×長) | mm | 400×800 | 500×1000 | ||
| 工作(zuo)台承重(zhong)(包含吸(xi)盤) | kg | 600 | 1000 | ||
| 工作(zuo)台左右(yòu)最大行(hang)程 | mm | 1100 | 1400 | ||
| 主軸(zhóu)中心到(dào)工作台(tai)最大距(ju)離 | mm | 600 | 800 | ||
|
(X 軸) |
驅(qū)動方式(shi) | 液壓比(bi)例自動(dong) | 滾珠絲(sī)杠+伺服(fú) | 液壓比(bǐ)例自動(dòng) | |
| 驅動速(su)度 | m/min | 30 | 20 | 25 | |
| 最小(xiǎo)進給量(liang) | mm | / | 0.001 | / | |
|
拖闆 (Z軸(zhóu)) |
最大行(hang)程 | mm | 410 | 550 | |
| 驅動(dong)速度 | mm/min | 0-2000 | |||
| 最(zui)小進給(gěi)量 | mm | 0.001 | |||
|
(上下) |
軸(zhóu)承結構(gòu) | 靜壓主(zhǔ)軸 | 滾動(dong)軸承 | 滾(gun)動軸承(cheng) | |
| 最大行(hang)程 | mm | 450 | 560 | ||
| 驅動(dòng)速度 | mm/min | 0-2000 | |||
| 最(zuì)小進給(gei)量 | mm | 0.001 | |||
| 主軸(zhóu)功率 | kW | 7.5 | 11 | ||
| 主(zhǔ)軸轉速(su) | rpm | 1500 | |||
| 砂輪尺(chǐ)寸 | mm | Φ400×40×Φ127 | |||
| 工作(zuò)精度 | 對(duì)基面的(de)平行度(dù) | mm | 300:0.003 | ||
| 表面粗(cū)糙度 | μm | 0.16 | 0.32 | 0.16 | |
| 機(ji)床重量(liang) | 淨重(約(yuē)) | kg | 5500 | 6500 | |
| 機床尺(chi)寸(長×寬(kuan)×高) | mm | 3900x3000x2600 | 4800x3600x2800 | ||
·